| Model | 12N610 | |
| Application | Low-Middle | |
| Nominal impedance | 8 Ω | |
| Power handling AES noise | 400 W | |
| Sensitivity ( 1W/1m ) | 99 dB | |
| Frequency response | 60 - 2500 Hz | |
| Voice coil diameter | 77 mm (3") | |
| Voice coil material | Cu | |
| Magnet gap depth | 8 mm | |
| Basket | Cast Aluminium | |
| Effect. diaphragm diameter |
260 mm |
| Overall diameter | mm | 315 | ||
| Mounting holes diameter | mm | 7 x 8 | ||
| Bolt circle diameter | mm | 300 | ||
| Baffle cut-out diameter | mm | 283 | ||
| Overall depth | mm | 145 | ||
| Net weight | kg | 3,4 |